by Fmeaddons
Giacche Tecniche Falconeri | Trench Waterproof Naturale Donna
€ 120.08 € 74.10
Capo iconico dallo stile senza tempo, Falconeri interpreta questo trench nello stile raffinato ed elegante che da sempre contraddistingue il marchio. Il capo è valorizzato esternamente da un tessuto tecnico ch…
Disponibile
Descrizione
Capo iconico dallo stile senza tempo, Falconeri interpreta questo trench nello stile raffinato ed elegante che da sempre contraddistingue il marchio. Il capo è valorizzato esternamente da un tessuto tecnico che garantisce una tenuta waterproof repellente all’acqua ed è reso più caldo e prezioso all’interno da un confortevolissimo cashmere 100%.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- Orario di arrivo espresso 20-30 giorni
- Pagamenti:
Uomo
EU | A Circonferenza del torace | B Circonferenza del torace | C Circonferenza del torace | |
---|---|---|---|---|
XS | / | 88/92 | / | / |
S | 40/42 | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 44/46 | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 48/50 | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 52/54 | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 56/58 | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 58/60 | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 60/62 | 116/120 | 108/113 | 119/123 |
Donna
EU | A Circonferenza del torace | B Circonferenza del torace | C Circonferenza del torace | |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | 36/38 | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | 40/42 | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | 44/46 | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | 46/48 | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | 48/50 | 100/105 | / | / |
S/M | 36/42 | 82/90 | / | / |
M/L | 40/46 | 86/94 | / | / |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.